Chanel tv kamboja terbaru di Parabola. Hari ini update channel tv kamboja yang bisa anda tambahkan ke saluran baru pada receiver parabola Anda, negara kamboja memilki stasiun tv FTA dengan satelit Thaicom 5 dan asiasat 5 dan sangat kuat sinyalnya hingga ke Indonesia.
Chanel tv Kamboja (Cambodia). Receiver yang bisa digunakan untuk menerima chanel tv kamboja cukup dengan jenis mpeg2 sudah bagus , apalagi mpeg4 tentunya kualitas video HD dan suara sangat jernih. Beberapa frekuensi channel tv kamboja ada yang sering menayangkan siaran sepak bola dari liga lokal dan liga luar negeri seperti liga Inggris, Liga Jerman dan Italia. Walaupun untuk acara sepak bola diacak di frekuensi tv kamboja ini, Anda bisa membukanya dengan kode biss key yang tersebar pada blog dan forum khusus biss key.
Ukuran parabola yang sudah terbukti baik menerima sinyal dari frekuensi tv channel kamboja dengan ukuran 8 hingga 10 feet, untuk merk bisa dengan merk tanaka. thechnosat, matrix garuda, Venus Inova MPEG4 HD PVR, Venus Tucxon HD PVR MPEG-4, Venus HD Netsat, Skybox DVB-S2 V8 Combo, Skybox H-1, Matrix Turbo III Spark HD Ethernet, Matrix Starlink V HD Ethernet, Matrix Prolink HD Ethernet New, Hitech HD 888+, Hitech X8 HD, Kaonsat Androtech 899 HD, Kaonsat Imax 899 HD Etherne, Openbox DVBS2, Getmecom Ethernet.
Baca juga : Kode Frekuensi RCTI Mpeg 2 Terbaru Ada Disini
Selengkapnya di bawah saya sudah menyediakan frekuensi chanel tv kamboja berikut frekuensi dan simbolratnya:
FREKUENSI CHANEL TV KAMBOJA TERBARU DI PARABOLA 2018
Nama Chanel TV | Satelit | Arah | Frekuensi | Band | Simbolrate |
---|---|---|---|---|---|
TVK | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
TVK | Thaicom 5 | 78.5°E | 3665 H | (C band) | 3704 3/4 |
TVK | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
TVK | Hot Bird 13A | 113.0°E | 10815 H | (Ku band) | 27500 5/6 |
TVK | Galaxy 19 | 97.0°W | 11789 V | (Ku band) | 28125 2/3 |
TV 3 | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
TV 3 | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
SEA TV General | Apstar 6 | 134.0°E | 4160 H | (C band) | 2963 3/4 |
SEA TV General | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
SEA TV General | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
My TV | Telstar 18 | 138.0°E | 3692 H | (C band) | 9628 3/4 |
CTN International | Telstar 18 | 138.0°E | 3682 H | (C band) | 3700 3/4 |
CTN International | Galaxy 19 | 97.0°W | 11991 V | (Ku band) | 22000 3/4 |
CTN | Telstar 18 | 138.0°E | 3692 H | (C band) | 9628 3/4 |
CTN | AsiaSat 4 | 22.2°E | 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 |
CNC | Telstar 18 | 138.0°E | 3692 H | (C band) | 9628 3/4 |
Bayon TV | AsiaSat 4 | 122.2°E | 12414 V | (Ku band) | 43200 2/3 |
Bayon TV | AsiaSat 3S | 105.5°E | 3673 V | (C band) | 7463 8/9 |
Bayon TV | Thaicom 5 | 78.5°E | 12313 H | (Ku band) | 30000 2/3 |
Bayon TV | ABS 1 | 5.0°E | 3915 V | (C band) | 3360 3/4 |
Baca pula:
- Inilah Frekuensi Trans7 Trans tv Net tv Antv Terbaru
- Frekuensi Chanel Tv Parabola Satelit Palapa D
- Channel Tv Seluruh Dunia
- Frekuensi Channel Tv Myanmar Di Parabola
Itulah nama frekuensi chanel tv kamboja dan semoga bisa membatu Anda yang sedang membutuhkan tambahan chanel tv luar.