Update Biss Key Asiasat 5 Terbaru
Update Biss Key Asiasat 5 Terbaru. Selain Satelit Thaicom "5-6-7" ada pula Satelit Asiasat yang jangkauannya hingga ke negara Indonesia. Di satelit Asiasat 5 banyak channel Tv yang menayangkan siaran langsung sepakbola, namun sering diacak.
Untuk menerima siaran televisi dari pancaran Satelit Asiasat 5 bisa dengan menggunakan rotator agar praktis dari rumah di scan ke posisi 78,5 E atau cara manual. Channel tv yang ada di transponder Asiasat 5 ini banyak channel khusus Sportnya.
Seperti disinggung tadi channel di Satelit Asiasat 5 sering diacak pada program olahraga (Sepakbola). Maka dari itu untuk menikmati siaran kembali cling diperlukan kode biss key Asiasat 5 untuk membukanya.
Acara favorit yang diacak, biasanya yakni ketika pergelaran Liga Inggris "Premier League", liga jerman, Liga spanyol "La liga", Liga Italia Serie A".
Baca juga update : Kode Biss Trans 7 Malam ini : Liga Italia Serie A
Kode biss key Asiasat 5 terupdate dari situs sosmed "Facebook-Twiter" dan blog yang membahas tentang biss key. Seperti pada kesempatan idesat.com ada kode biss key untuk membuka acakan tadi.
Sebelumnya apabila belum ada daftar nama channel tv dari satelit Asiasat 5 maka masukan dengan kode transponder yang benar, seperti kode frekuensi dan symbolrate yang benar apabila belum cling.
Biss Key Satelit Asiasat 5
Ok langsung saja inilah kode biss key asiasat 5 malam ini untuk penerimaan antena parabola Mpeg2 dan mpeg4:
Nama Channel TV | Transponder | Kode Biss Key |
---|---|---|
beIN Sports 1 | 3700 V 30000 | E205 0FF6 DFB7 EF05 |
beIN Sports 2 | 3700 V 30000 | F2C7 00B9 79B4 FC29 |
beIN Sports3 | 3700 V 30000 | 6ADE 77BF B8B5 43B0 |
IMG Asia | 3701 V 30000 | AC81BCE90935D412 |
SG SPORTS | 4146 H 7200 | A11D4301ED2F2541 |
CBA-7, CBA-8 | 3916 H 17220 | D9493254242AC210 |
CBA-6 | 3916 H 17220 | D9493254242AC210 |
Liga Santander | 3841 H 29720 | C982529D9734612C |
SHANGHAI SNG | 3736 V 7200 | 1111113311111133 |
LIGA SANT ASIA | 4162 V 7500 | ADA1105EC5138C64 |
DSNG 1 | 4173 H 7200 | C534DDD6D2EA4905 |
Service 01 | 4155 H 7200 | 1214DD03BB1820F3 |
SCJDJ | 3706 H 7200 | 850670FB13AACC89 |
HY-1 | 3927 V 7120 | A1B2C316D4E123D8 |
World Feed | 4147 H 7500 | 28A5532064E679C3 |
IMG Asia | 3700 V 30000 | 3EF6AEE25589D3B1 |
LTU-005 | 4067 H 7200 | 867BF6F7BDA02B88 |
GCUK Enc 10 | 3854 H 7200 | A1B2C316D4E5F6AF |
GlobeCast 1 Liga Santander GlobeCast 1 ATP World Feed Arqiva HD 2 TeleCity Encoder 03 AFP Asia Service 1 | 4156 H 6600 3841 H 29720 4165 H 6600 4147 H 7500 3945 V 7120 3867 H 7500 3701 V 30000 4066 H 7200 | 1107EE06EE201624 80C5EF341FDFD0CE 0220EE10EE20175 F2C26A1ECB379AC BBC554D43D456AC 13106B8EFFA11FBF 486004AC2E838DE BAF33DEACF22DDE |
Nama Chanel TV | Transponder | Kode Biss Key |
---|---|---|
CBA-2 CBA-3 CBA-4 CBA-5 ND/ENG-2107 ODI-3 H/F IRANI CUP_2016-17 CBA-6 CBA-7 CBA-8 CBA-9 CBA-10 DSNG Enc 11 Telecity Encoder 7 GCUK Enc 10 Telecity Encoder 2 GCUK Enc 10 LIGA SANT ASIA Service CBA-6 CBA-7 CBA-8 CBA-9 CBA-10 CBA-1 CBA-2 CBA-3 CBA-4 CBA-5 ISL2016 SCJDJ HNZH5 TCR-DSNG ktsat mp4 enc1 TOK ENC7N ktsat mp4 enc1 GlobeCast Oz AFP Asia ARQ NST HD 1 TOK ENC7N Chang Chun Filmfest IPTL-2016_Hyderabad IND/ENG-2016 TEST-4 H/F ALkASS SNG3 HD-1 0TOK ENC4N Fi13 GNVE LIGA SANT ASIA Fi13 GNVE | 3861 V 28500 3861 V 28500 3861 V 28500 3861 V 28500 3887 V 7200 3894 H 7200 3921 H 28500 3921 H 28500 3921 H 28500 3921 H 28500 3921 H 28500 3927 V 7120 3866 H 7200 3895 H 7200 3877 H 7200 3934 H 7200 4162 V 7500 3700 V 30000 3920 H 28500 3920 H 28500 3920 H 28500 3920 H 28500 3920 H 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3912 V 9600 3848 V 7100 3737 V 7200 3795 V 1200 3895 H 7200 3937 V 7200 4069 H 9875 4166 H 7100 3701 V 30000 3944 V 7200 3935 V 7200 3725 H 7120 3885 H 7119 3887 V 7200 3927 V 7200 3936 V 7200 4081 H 9875 4162 V 7500 4083 H 9875 | 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 492748B852AAFEFA BBA1CC28D2ACC745 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 5CC1BBD8C312AA7F DD872387DAB3AE3B C3A792FC5841B64F EEFFAA97AA1122DD C3A792FC5841B64F B18837701D19689E 315112941CF997AC 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 A5DAB231DDAA66ED 850670FB13AABB78 ABCD209816ABCD8E A1B2C316A1B2C316 6ABCD3F933AB7250 C375346C09B5813F 666C401284BCA0E0 D09EFD6B1620BDF3 486004AC2E838D3E 8859A58651DDE614 08DCA08469FE62C9 850645D067AACCDD BC223D1BD1BBF985 BBDFED87DACEEF97 123DEC3B777BEADC 5C6D6F38A87B0D30 3C94AE7E38FA4A7C 9710C168306033C3 048BCF5E76D7C613 |
Nama Chanel TV | Transponder | Kode Biss Key |
---|---|---|
ktsat mp4 | 3827 H 7200 | EEC3A2536BB4C3E2 |
CBA-6 | 3725 H 5900 | 34B64933F1345277 |
GRT | 4174 H 7200 | AAB3227F3BBC433A |
CAT DSNG1 | 3845 H 7200 | EFF187676AB3DDFA |
AFP Asia | 3701 V 30000 | 486004AC2E838D3E |
GCUK Enc 12 | 3867 H 7081 | 256CB546B687A7E4 |
WSHT ENC55 | 3716 H 7200 | E1777AD270DA76C0 |
GCUK Enc 10 | 4147 H 7200 | A1B2C316D4E5F6AF |
GCUK Enc 6 | 4174 H 7200 | A1B2C316D4E5F6AF |
Service 3 (one | 3701 V 30000 | 8642753D326421B7 |
IMG Asia | 3701 V 30000 | 3EF6AEE25589D3B1 |
Pacquiao v Vargas | 3885 H 7500 | 752A9332641D8C0D |
GCUK Enc 2 | 3876 H 7120 | 1122AADDBB8765A7 |
GCUK Enc 9 | 3716 H 7120 | 8999BBDDBC8776B9 |
Encoder 27 | 3827 H 7120 | 33457BF3BA8C90D6 |
GCUK Enc 11 | 3734 H 7120 | 256CB546B687A7E4 |
Baca juga : Biss Key MNCTV Terbaru Malam Ini
Semoga penjelasan di atas bermanfaat tentang kode biss key satelit asiasat 5 untuk malam ini bagi pengguna tv satelit.
Belum ada Komentar untuk "Update Biss Key Asiasat 5 Terbaru"
Posting Komentar