Frekuensi Trans7, Trans Tv Dan Antv Terbaru
Berita hilangnya chanel tv yang ada pada transponder satelit telkom 3S akhir Februari 2019 yang lalu. Banyak pengguna parabola FTA sibuk mencari channel tv seperti frekuensi Trans7 Trans Tv dan Antv, apakah Anda salah satunya?.
Sudah beberapa kali pembaharuan transponder pada Trans 7, Trans Tv dan Antv, pertama tahun 2017 hilang sinyal di Telkom1 dan pindah ke satelit palapa D.
Namun setelah satu minggu ternyata channel Trans 7, Trans Tv & Antv yang semula di satelit palapa D kembali hilang sinyal dan menempati Telkom 3S posisi orbit 118E.
Frekuensi Trans 7, Trans Tv Dan Antv Di Telkom 4
Setelah mencari informasi dari situs resminya Channel Trans Tv, Trans7 dan Antv migrasi kembali ke transponder satelit Telkom 4 baru-baru ini.
Baca juga : Semua Frekuensi Chanel Tv Parabola Satelit Palapa D
Posisi satelit telkom 4 berada pada titik 108.0° E, maka dengan mengeser sedikit posisi dish ke barat (slot bekas Telkom1.
Untuk lebih jelasnya berikut ini kode frekuensi Trans 7, Trans Tv dan Antv terbaru pada TP satelit Telkom 4 untuk pengguna C-BAND mpeg2 dan mpeg4.
Transponder Frekuensi Trans7
Trans 7 SD
Data | Keterangan |
---|---|
Nama Channel | Trans7 SD |
Transponder | 3906 H 6249 Work |
Frekuensi | 3906 Mhz |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 6249 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°E |
Pcr Pid | 72 |
Video Format | Mpeg 2 |
Video Pid | 72 |
Audio Pid | 73 |
Trans 7 HD
Data | Keterangan |
---|---|
Nama Channel | Trans7 HD |
Transponder | 3888 H 9599/9600 |
Frekuensi | 3988 Mhz |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 9599/9600 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°East |
Pcr Pid | 45 |
Video Format | Mpeg 4 |
Video Pid | 46 |
Audio Pid | 45 |
Transponder Frekuensi Trans Tv
Trans TV SD
Data | Keterangan |
---|---|
Nama Channel | Trans Tv SD |
Transponder | 3906 H 6249 |
Frekuensi | 3906 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol rate | 6249 |
Video Format | Mpeg 2 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°E |
Video Pid | 45 |
Audio Pid | 46 |
Pcr Pid | 45 |
Baca Juga : Cara Memasukan Channel Tv Manual Pada Receiver Parabola
Trans Tv HD
Data | Keterangan |
---|---|
Nama Channel | Trans Tv HD |
Transponder | 3888 H 9599/9600 |
Frekuensi | 3888 |
Polaritas | Horizontal |
Symbol rate | 9599 |
Video Format | Mpeg 4 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°E |
Video Pid | 72 |
Audio Pid | 73 |
Pcr Pid | 72 |
Update Trans Tv dan Trans7 SD dan HD mulai 9 April 2021, maka kode lama sudah non aktif.
Transponder Frekuensi Antv
Data | Keterangan |
---|---|
Nama Channel | Antv |
Transponder | 3850 H 06999 |
Frekuensi | 3850 |
Polaritas | Horizontal |
Simbol Rate | 06999 |
Satelit | Telkom 4 |
Posisi | 108.0°E |
Video Pid | 253 |
Audio Pid | 252 |
Pcr Pid | 253 |
Selain di TP 3850 H 06999 channel Antv ini ada pula meggunakan TP 3845 H 2499 dan masih di Telkom 4
Transponder Frekuensi Trans 7, Trans Tv Dan Antv Di Decoder Parabola
Decoder | Transponder |
---|---|
Nex Parabola | 4180 V 29800 HD |
KVision | 4060 V 31000 SD 3860 V 31000 HD |
Nusantara HD | 3934 H 10000 HD |
Matrix Garuda | 3900 V 29800 |
Lebih lengkapnya cek : Frekuensi Tv Satelit Telkom 4 Terbaru
Baca juga:
Itulah kode frekuensi Trans7, Trans Tv dan Antv Terbaru . semoga bermanfaat bagi Anda.
Belum ada Komentar untuk "Frekuensi Trans7, Trans Tv Dan Antv Terbaru"
Posting Komentar