Daftar Frekuensi Tv Satelit Telkom 4 2023 Terbaru
Selain satelit Telkom 3S dan Palapa D 113°E sebagai transponder tv satelit. Kini akan bertambah 1 lagi yakni satelit Telkom 4 108°E.
Pada satelit Telkom 4 awalnya masih sedikit channel tv apabila dibanding yang ada di satelit Palapa D, namun sekarang bertambah terus daftar channel bbarunya.
Satelit Telkom 4
Satelit Telkom 4 lebih dikenal dengan nama Satelit Merah Putih, Satelit Telkom 4 adalah satelit komunikasi geostasioner milik PT. Telekomunikasi Indonesia.
Diorbitkan tanggal 7 Agustus 2018 pukul 01.18 waktu setempat atau jam 12.18 WIB, orbitnya menggantikan bekas slot satelit Telkom1 108°E.
Daftar Transponder Frekuensi Telkom 4 2023
Seperti dikatakan diatas satelit Telkom 4 belum banyak channel tv ditranspondernya, meskipun memiliki 60 transponder aktif.
Maka akan banyak sekali frekuensi tv pada satelit Telkom 4 ini, karena pada 1 transponder saja bisa untuk beberapa channel tv.
Transponder Satelit Telkom 4 dibagi 2, 24 transponder C-Band dan 12 transponder Extended C-Band. Beam Satelit Telkom 4 meliputi Asia Tenggara dan Asia selatan.
Baca juga : Frekuensi Dan Biss Key Global Tv (GTV)
Itulah sekelumit dari Satelit Telkom4, ok kita kembali ke topik mengenai frekuensi tv satelit Telkom 4 terbaru.
Daftar Frekuensi Channel Tv Di Telkom 4 Terbaru
Di bawah ini daftar frekuensi channel tv siaran yang sudah beroperasi di Satelit Telkom 4 yang dapat dimasukan secara manual pada receiver penerima.
Channel | Frekuensi | Pol | SR | SID | APID | VPID |
---|---|---|---|---|---|---|
Insan Tv | 3767 | H | 21818 | 0001 | 1012 | 1011 |
Elshinta Tv | 4080 3720 | H | 32679 32727 | 0001 | 44 | 45 |
Jak Tv | 3721 | H | 32729 | 0001 | 2172 | 2171 |
Rodja Tv | 3824 | H | 3635 | 0001 | 107 | 106 |
Toba Tv | 4020 | V | 32727 | 0001 | 0100 | 0200 |
Madu Tv | 4020 | V | 32727 | 0001 | 01 | 2021 |
Rodja Tv | 3824 | H | 3635 | 0001 | 107 | 106 |
Insan Tv | 3767 | H | 32677 | 0001 | 1012 | 1011 |
Trans 7 SD | 3906 | H | 6249 | 0001 | 73 | 72 |
Trans 7 HD | 3888 | H | 9599 | 0001 | 23 | 22 |
Trans Tv SD | 3906 | H | 6249 | 0001 | 46 | 45 |
Trans Tv HD | 3888 | H | 9599 | 0001 | 73 | 72 |
Antv | 3850 | H | 6999 | 0001 | 252 | 253 |
CNN Indonesia | 3880 | H | 2250 | 0001 | 0024 | 0023 |
MTA TV | 3896 | H | 3000 | 0001 | 0100 | 0134 |
Jek Tv | 3832 | H | 3000 | 0001 | 0037 | 0036 |
Radio Mta Solo | 3896 | H | 3000 | 0002 | 1012 | 0000 |
Test Radio | 3896 | H | 3000 | 0003 | 1014 | 0000 |
TVRI Jambi | 3932 | H | 3000 | 0003 | 0021 | 0022 |
TVRI Papua | 3967 | H | 3906 | 0001 | 0101 | 0021 |
Temanggung Tv | 3971 | H | 3000 | 0001 | 34 | 512 |
Hope Tv | 3974 | H | 1700 | 0001 | 0100 | 0134 |
Sctv Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0001 | 1001 | 1002 |
Live Feed Sctv | 4121 | H | 12250 | 0001 | 4002 | 4001 |
Indosiar Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0002 | 2001 | 2002 |
Live Feed Indosiar | 4121 | H | 12250 | 0002 | 5002 | 5001 |
O Channel Mpeg 4 | 4121 | H | 12250 | 0003 | 3002 | 3001 |
Net Tv SD | 3992 | H | 4699 | 0001 | 34 | 33 |
Net Tv HD | 3986 | H | 4399 | 0002 | 34 | 33 |
JTV | 4080 | H | 32677 | 0003 | 1216 | 1116 |
Kompas TV | 3720 | H | 32727 | 0001 | 2132 | 2131 |
TVRI Nasional | 3921 | H | 3500 | 0001 | 38 | 39 |
TVRI Sport | 3926 | H | 4000 | 0001 | 32 | 33 |
Tv One | 4175 | H | 5999 | 0001 | 308 | |
DM TV Malang | 3720 | H | 32727 | 0001 | 8190 | 32 |
M Channel | 3900 | H | 29800 | 0002 | 1110 | 1121 |
K-Drama | 3906 | H | 7272 | 0003 | 512 | 412 |
Sinema Indonesia | 3720 | H | 7272 | 0001 | 1032 | 1031 |
I Am Channel | 4080 | H | 32677 | 0001 | 1001 | 1002 |
Jak Tv | 3720 | H | 32727 | 0001 | 36 | 32 |
RTV | 3949 | V | 4333 | 0002 | 1110 | 1121 |
Metro TV SD | 4081 | H | 32729 | 0003 | 35 | 36 |
Metro TV HD | 4081 | H | 32679 | 0001 | 64 | 65 |
Nusantara Tv | 3720 | H | 32727 | 0001 | 2162 | 2161 |
Rcti | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1120 | 1110 |
Mnctv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1320 | 1310 |
Gtv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 1220 | 1210 |
Rttl | 3997 | H | 4284 | 0001 | 36 | 33 |
Inews Tv | 4034 | H | 16599 | 0001 | 41 | 39 |
Kabar terbaru frekuensi Telkom 4 sejak awal tahun 2021 lalu diisi daftar nama channel FTA baru dari Palapa D yang masa operasinya berakhir.
Begitu pula pengguna tv parabola jalur C-BAND seperti Trans Tv, Trans7 dan Antv akan dapat menikmati siaran melalui Satelit Telkom 4 setelah migrasi dari Telkom 3S.
Baca juga : Update Frekuensi RCTI Terbaru
Itulah daftar nama channel frekuensi tv Telkom 4 Terbaru, semoga dengan ada manfaatnya.
Belum ada Komentar untuk "Daftar Frekuensi Tv Satelit Telkom 4 2023 Terbaru"
Posting Komentar