Frekuensi Satelit Palapa D Dan Telkom 3S Terupdate
Idesat.com | Daftar nama frekuensi tv satelit Palapa D dan Telkom 3S sangat banyak program acara hiburan tersaji dari pagi hingga malam hari.
Tahun yang lalu tepatnya 2017 dan 2019 frekuensi channel tv TP Satelit Palapa D Dan Telkom 4 banyak yang hilang, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, Net Tv dan banyak lagi.
Untuk menikmati seluruh siaran dari frekuensi chanel tv milik negara dan swasta nasional Indonesia dari satelit Palapa D dan Telkom 3S, maka Anda harus tracking dengan memasukan nomor kode transpoder baru.
Banyak receiver pendukung untuk dapat menerima siaran tv favorit, dari harga 200 ribuan hingga 1 Juta Rupiah. Jenis format receiver yang beredar di pasaran saat ini ada 2 format, mpeg-2 dan mpeg-4.
Baca juga :
- Daftar Frekuensi Tv Satelit Telkom 4 Terbaru
- Frekuensi Channel Tv Satellite Yahsat 1A 52.5°E
- Frekuensi Trans Tv, Trans7 Dan Antv Terbaru
Untuk harga receiver di bawah standar memang minim fitur, jadi ada kualitas dan harga akan menjadi pertimbangan dan kebutuhan.
Kelebihan dari fitur receiver kualitas mumpuni, memilki fitur dan support seperti LNB Control DiSEqC 1.0/ 1.2/ 1.3/22KHz, sudah ada Internet IPTV- Games-Youtube, menyimpan hingga lebih dari 1000 channel, Cccam, biss key, Card Sharing, Ethernet Modem USB, wifi dan LAN dan lainnya.
Namun dibalik itu untuk bisa kembali menikmati siaran tv frekuensi Palapa D dan Telkom 3S, kini sudah banyak yang memilki fitur canggih dengan harga yang terjangkau.
Antena parabola yang sering digunakan saat ini yakni ukuran 8 atau 10 feet sudah dapat menerima sinyal di atas 50%.
Frekuensi Palapa D Dan Telkom 3S
Tentunya penempatan dish parabola harus dalam keadaan tidak terhalang oleh gedung atau pohon, tracking LNB C-BAND lurus ke pancaran sinyal dari satelit Palapa D 113.0° E dan Telkom 3S 118.0°E.
Ada 2 cara untuk menambahkan channel tv dari satelit Palapa D dan Telkom 3S, pertama memasukan kode frekuensi pada daftar TP dan scan otomatis.
Untuk lebih jelasnya di bawah ini sudah tersedia daftar nama channel frekuensi Palapa D dan Telkom 3S terbaru, untuk pengisian kode transponder secara manual pada receiver parabola.
Transponder Frekuensi Satelit Palapa D 113°E
Nama Chanel | Freq | Pol | Simbol Rate | Vidio PID | Audio PID |
---|---|---|---|---|---|
Indosiar | 04732 | H | 012550 | 2001 | 2002 |
Indosiar HD | 03835 | H | 07000 | 2001 | 2002 |
Indosiar | 04132 | H | 12250 | 2001 | 2001 |
Indosiar HD | 04131 | H | 12250 | 2001 | 2001 |
Tv One | 03787 | H | 05632 | 308 | 256 |
SCTV | 04732 | H | 012250 | 0001 | 0002 |
SCTV HD | 04131 | H | 012250 | 1001 | 1002 |
SCTV Feed | 03835 | H | 007000 | 1001 | 1002 |
Rodja Tv | 03628 | H | 17988 | 0022 | 0033 |
Metro Tv SD | 04480 | H | 29899 | 0036 | 0035 |
Metro Tv HD | 04680 | H | 28000 | 241 | 242 |
O Channel | 04732 | H | 12250 | 3001 | 3002 |
O Channel Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 1211 | 1111 |
Net TV | 04351 | H | 04699 | 3001 | 3002 |
RCTI | 04533 | H | 07199 | 1110 | 1120 |
RCTI Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 3001 | 3002 |
MNCTV | 04374 | H | 06499 | 1310 | 1320 |
MNCTV Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 3001 | 3002 |
iNews Tv | 04374 | H | 06499 | 1410 | 1420 |
iNews Tv Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 1310 | 3002 |
Global TV | 04533 | H | 07199 | 1210 | 1220 |
GTV Mpeg-2 | 04186 | V | 08799 | 3001 | 3002 |
Net TV SD | 04341 | H | 04699 | 33 | 34 |
RTV Rajawali TV | 04680 | H | 28000 | 241 | 242 |
Elshinta Tv | 04480 | H | 29899 | 45 | 44 |
INTV | 04585 | H | 03635 | 33 | 34aac |
JakTV | 04680 | H | 28000 | 512 | 650 |
JakTV Mpeg-2 | 04081 | H | 28125 | 512 | 650 |
Bali Tv | 04525 | H | 02589 | 33 | 36 |
Rodja TV | 04057 | H | 02727 | 106 | 107 |
TVRI | 04363 | H | 03499 | 33 | 36 |
Antara Tv | 04228 | H | 17985 | 104 | 103 |
MWD Variety | 04710 | H | 11668 | 49 | 51 |
RTM Maubere | 04588 | H | 02500 | 769 | 770 |
Kompas Tv | 11101 | V | 45001 | 513 | 713 |
JTV | 03948 | V | 07400 | 312 | 402 |
Frekuensi Satelit Palapa D
Nama Chanel | Freq | Pol | Simbol Rate | Vidio PID | Audio PID |
---|---|---|---|---|---|
HollaGo LEJEL Smile Home Shop Light TV Al Manar U Channel Ch 10 Mpeg4 Ch 11 Mpeg4 SINEMA Indonesia K-DRAMA LEJEL LIVE NUSANTARA TV HADI 2 | 4080 | H | 28125 | 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 1802 1902 2102 2104 2202 | 0652 0651 0653 0654 0655 0656 0657 0658 1803 1903 2103 2105 2203 |
LIVE TV NADA MUSLIM SKYLIVE TV | 3629 | H | 17995 | 0109 0106 0113 | 0110 0107 0114 |
Lejel Home Shop RUAI TV SBS Shop Elshinta SBS IN HD Service 6 Service 8 Service 7 | 3880 | H | 29900 | 0033 0039 0042 0045 0512 0048 0054 0051 | 0032 0038 0041 0044 4112 0047 0053 0050 |
DAAI TV | 4045 | V | 2830 | 3601 | 3606 |
WESAL TV SALAM TV NIAGA TV SURAU TV AKHYAR TV SHARE TV PULDAPII TV Saling Sapa TV | 4015 | H | 7200 | 0106 0109 0113 0117 0121 0125 0121 0033 | 0258 0110 0114 0118 0122 0126 0122 0034 |
Orange TV | 3782 | V | 29900 | $ | $ |
ON Channel Inspira TV Klik Music K-Vision | 3600 | V | 31000 | 0036 0033 0038 $ | 0035 0043 0070 $ |
MATRIX TV MatrixShop Reformed 21 | 4100 | V | 29900 | 0501 0502 0530 | 0701 0702 0730 |
Dangdut Channel | 3782 | V | 29900 | 3273 | 3271 |
Myawady TV MWD Movies MWD Series MWD Music MWD Docu MWD Shopping | 4110 | H | 11670 | 0280 0263 0272 0274 0276 0284 | 0281 0264 0273 0278 0277 0285 |
TV Edukasi | 4006 | H | 4800 | 0308 | 0256 |
INFO TV | 3960 | H | 30000 | 0084 | 0082 |
SPACETOON INDOSAT Smile Home Shop Qur’an Hidayah Shine TV Qur’an Hidayah E | 3934 | V | 15800 | 0611 0711 0911 0211 0111 0256 | 0631 0731 0931 0231 0131 0258 |
Ummat TV QURAN | 3909 | H | 1820 | 0261 | 0261 |
MATRIX-TV | 3948 | V | 7400 | 0255 | 0246 |
I AM Channel | 3948 | V | 7400 | 0289 | 0290 |
Ummat TV | 3909 | H | 1820 | 0257 | 0258 |
SHE | 4015 | V | 4170 | 1302 | 0195 |
Nabawi TV | 4015 | V | 4170 | 3002 | 3003 |
Layar Desa | 4015 | V | 4170 | 1202 | 0259 |
INSANQURANI | 4054 | H | 3330 | 0516 | 0518 |
INSAN TV | 4054 | H | 3330 | 0512 | 4112 |
Frekuensi Telkom 3s Ku-Band Dan C-Band Fta
Stasiun televisi yang masih menggunakan transponder Satelit Telkom 3S pada Ku-Band dari provider tv berlangganan TransVision.
Ada pula cahnnel Fta C-Band yang masih aktif, dan dapat dilock pada Telkom 3S, semua data frekuensi Telkom 3S ini di cek pada tabel berikut ini:
Transponder Tv Ku-Band "Pay Tv" Satelit Telkom 3s
Nama Channel | Satelit | Frekuensi | Provider |
---|---|---|---|
Trans Tv | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Antv | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Trans7 | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Mnctv | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Rcti | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Gtv | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Tvri | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Bioskop Indonesia | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Metro Tv | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Sctv | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Tv One | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Khazanah | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Showcase | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Tv Edukasi | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Bioskop Indonesia | Telkom 3s | 12560 H 10000 | TransVision |
Transponder Tv C-Band "Fta" Satelit Telkom 3s
Nama Channel | Frekuensi |
---|---|
RRI Pro 1 Palembang | 3887 V 2100 |
RRI Pro 1 Bandung | 3887 V 2100 |
RRI Pro 1 Jakarta | 3887 V 2100 |
RRI Pro 2 Jakarta | 3887 V 2100 |
RRI Pro 3 | 3887 V 2100 |
RRI Pro 4 Jakarta | 3887 V 2100 |
Channel Frekuensi Satelit Telkom 3s C-Band Fta
Stasiun televisi pada Telkom 3S telah pindah ke Telkom 4 di posisi orbit 108E "Pengganti Telkom1", pada tanggal 20-25 Februari 2017.
Lengkapnya berikut ini data kode frekuensi tv Fta C-band Telkom 3S lamanya:
Nama Channel | Frekuensi | Pol | Simbo rate |
ANTV | 3539 | H | 6000 |
Trans TV | 3548 | H | 6000 |
Trans 7 | 3589 | H | 6000 |
TVRI Kaltim | 3792 | H | 3000 |
TVRI Aceh | 4101 | V | 3000 |
TVRI Papua | 3445 | H | 3906 |
TVRI Jambi | 3404 | H | 3000 |
RTTL | 4192 | H | 4286 |
CNN Indonesia | 3415 | H | 2250 |
GMN TV HD | 4187 | V | 4600 |
TV9 Nusantara | 3610 | V | 1700 |
Rasil TV | 3775 | H | 1500 |
TVMu | 3600 | H | 2500 |
HCBN TV | 3624 | H | 1200 |
DMC TV | 3465 | H | 3000 |
RRI | 3888 | V | 2100 |
MUI TV | 3573 3565 | H | 3000 |
KBS World | 3768 | H | 2096 |
JAYA TV | 3617 | H | 1200 |
TVRI Kalimantan Tengah | 4196 | H | 3000 |
Temanggung TV | 3569 | H | 3000 |
Merk Receiver Yang Support tv Tp Palapa D Dan Telkom 3S
- Matrix garuda
- Venus Inova MPEG4 HD PVR
- Venus Tucxon HD PVR MPEG-4
- Venus HD Netsat
- Skybox DVB-S2 V8 Combo
- Skybox H-1
- Matrix Turbo III Spark HD Ethernet
- Matrix Starlink V HD Ethernet
- Matrix Prolink HD Ethernet New
- Hitech HD 888+
- Hitech X8 HD
- Kaonsat Androtech 899 HD
- Kaonsat Imax 899 HD Etherne
- Openbox DVBS2
- Getmecom Ethernet
- Dan....Banyak merk receiver lainnya
Apakah sudah ketemu channel favorit Anda di transponder Palapa D dan Telkom 3S yang dijelaskan di atas?, semoga dapat semua channel yang dicarinya.
Belum ada Komentar untuk "Frekuensi Satelit Palapa D Dan Telkom 3S Terupdate"
Posting Komentar